Zeitraum | Saison | Personen | Preis pro Tag | Preis für jede weitere Person pro Tag |
07.01.2023 – 28.01.2023 | Nebensaison | bis 6 | 140,00 € | 15,00 € |
28.01.2023 – 18.02.2023 | Hauptsaison | bis 6 | 162,00 € | 15,00 € |
18.02.2023 – 25.02.2023 | Faschingswoche | bis 6 | 215,00 € | 15,00 € |
25.02.2023 – 04.03.2023 | Hauptsaison | bis 6 | 162,00 € | 15,00 € |
04.03.2023 – 24.06.2023 | Nebensaison | bis 6 | 140,00 € | 15,00 € |
24.06.2023 – 29.07.2023 | Hauptsaison | bis 6 | 162,00 € | 15,00 € |
29.07.2023 – 02.09.2023 | August | bis 6 | 215,00 € | 15,00 € |
02.09.2023 – 23.12.2023 | Nebensaison | bis 6 | 140,00 € | 15,00 € |
23.12.2023 – 06.01.2024 | Weihnachten / Neujahr | bis 6 | 215,00 € | 15,00 € |
06.01.2024 – 27.01.2024 | Nebensaison | bis 6 | 140,00 € | 15,00 € |
27.01.2024 – 10.02.2024 | Hauptsaison | bis 6 | 162,00 € | 15,00 € |
10.02.2024 – 17.02.2024 | Faschingswoche | bis 6 | 215,00 € | 15,00 € |
17.02.2024 – 09.03.2024 | Hauptsaison | bis 6 | 162,00 € | 15,00 € |
09.03.2024 – 22.06.2024 | Nebensaison | bis 6 | 140,00 € | 15,00 € |
22.06.2024 – 27.07.2024 | Hauptsaison | bis 6 | 162,00 € | 15,00 € |
27.07.2024 – 09.09.2024 | August | bis 6 | 215,00 € | 15,00 € |
09.09.2024 – 21.12.2024 | Nebensaison | bis 6 | 140,00 € | 15,00 € |
21.12.2024 – 11.01.2025 | Weihnachten / Neujahr | bis 6 | 215,00 € | 15,00 € |
Zusätzliche Gebühren:
Kurtaxe: € 2,00 pro Person und Tag ab 15 Jahre
Endreinigung einmalig: € 90,00
Gebühr für Haustiere pro Tag: € 10,00