Preise Ferienhaus Sonnblick – Arnbach Sillian

Zeitraum Saison Personen Preis pro Tag Preis für jede weitere Person pro Tag
07.09.2024 – 21.12.2024 Nebensaison bis 6 160,00 € 20,00 €
21.12.2024 – 11.01.2025 Hauptsaison bis 6 200,00 € 20,00 €
11.01.2025 – 01.02.2025 Nebensaison bis 6 160,00 € 20,00 €
01.02.2025 – 08.03.2025 Hauptsaison bis 6 200,00 € 20,00 €
08.03.2025 – 21.06.2025 Nebensaison bis 6 160,00 € 20,00 €
21.06.2025 – 06.09.2025 Hauptsaison bis 6 200,00 € 20,00 €
06.09.2025 – 20.12.2025 Nebensaison bis 6 160,00 € 20,00 €
20.12.2025 – 10.01.2026 Hauptsaison bis 6 200,00 € 20,00 €
10.01.2026 – 31.01.2026 Nebensaison bis 6 160,00 € 20,00 €
31.01.2026 – 07.03.2026 Hauptsaison bis 6 200,00 € 20,00 €
07.03.2026 – 20.06.2026 Nebensaison bis 6 160,00 € 20,00 €
20.06.2026 – 05.09.2026 Hauptsaison bis 6 200,00 € 20,00 €

 

Zusätzliche Gebühren:

Kurtaxe: € 2,80 pro Person und Tag ab 15 Jahre

Endreinigung einmalig: € 100,00

Gebühr für Haustiere pro Tag: € 15,00

Weitere Konditionen (AGB)

 

  • Kinder bis 3 Jahre sind frei! Für Kleinkinder stellen wir Kinderbett und Hochstuhl kostenlos zur Verfügung.
  • Hand- und Badetücher sind vorhanden.
  • Die Preise verstehen sich pro Person und Tag excl. Ortstaxe, Endreinigung und Gebühr Für Haustiere und gelten für einen Aufenthalt von mindestens 3 Tage.
  • Die Preise beinhalten Strom, Heizung, Wasser und Müllgebühren.
  • Die Buchung wird erst nach Erhalt einer 40 %-igen Anzahlung des Gesamtbetrages gültig. Wir bitten um Zahlung in bar oder per Überweisung.
  • Bitte haben Sie Verständnis, dass auch bei verspäteter Anreise bzw. vorzeitiger Abreise der gesamte Buchungszeitraum berechnet wird.
  • Bei Stornierung der Buchung wird der volle Gesamtbetrag verrechnet.
  • Die Wohnungen sind bei Ankunft am Samstag ab 15.00 Uhr bezugsfertig und stehen am Tag der Abreise bis 10.00 Uhr zur Verfügung.
  • Der An-und Abreisetag ist Samstag. Andere Wochentage sind nur bei Verfügbarkeit und vorherige Anfrage bzw. Bestätigung möglich.

 

Belegungskalender

Jetzt Anfragen